| 细胞名称 | 培养条件 | 组织来源 | 种属 | 生长状态 | 形态特征 |
| HK-2(人肾小管上皮细胞) | DMEM-F12 | ||||
| SK-MES(人肺鳞癌细胞) | DMEM | 肺癌 | 人 | 贴壁 | 上皮样 |
| L6 大鼠成肌细胞 | DMEN | 大鼠 | 贴壁 | 成纤维样 | |
| SW1990人胰腺癌 | DMEM | 胰腺癌 | 人 | 贴壁 | 上皮样 |
| AsPC-1人转移胰腺腺癌细胞 | DMEM | 胰腺癌 | 人 | 贴壁 | 上皮样 |
| CaKi-1 人肾透明细胞癌细胞 | 1640 10%FBS | 肾癌 | 人 | 贴壁 | 上皮样 |
| CaKi-2 人肾透明细胞癌细胞 | 1640 10%FBS | 肾癌 | 人 | 贴壁 | 上皮样 |
| ACHN 人肾透明细胞癌细胞 | 1640 10%FBS | 肾癌 | 人 | 贴壁 | 上皮样 |
| 786-0 人肾透明细胞腺癌细胞 | 1640 10%FBS | 肾癌 | 人 | 贴壁 | 上皮样 |
| H1299 人非小细胞肺癌 | 1640 10%FBS | 肺癌 | 人 | 贴壁 | 上皮样 |
| HCT-15 人结直肠腺癌细胞 | 1640 10%FBS | ||||
| MKN28 人胃癌细胞 | 1640 10%FBS | 胃癌 | 人 | 贴壁 | 上皮样 |
| MFC 小鼠胃癌细胞 | 1640 10%FBS | 胃癌 | 小鼠 | 贴壁 | 上皮样 |
| SW1116 人结肠癌细胞 | L15(DMEM) | 结肠癌 | 人 | 贴壁 | 上皮样 |
| MDCK(NBL-2) 狗肾细胞 | MEM | ||||
| SGC7901 人胃腺癌细胞 | 1640 10%FBS | 胃癌 | 人 | 贴壁 | 上皮样 |
| MKN-45 人胃癌细胞 |
上一篇:AsPC-1人转移胰腺腺癌细胞
下一篇:CaKi-2人肾透明细胞癌细胞
