| 常见病毒类产品规格及报价 | |||
| 品牌 | 产品名称/型号 | 规格 | 价格 | 
| MarkerⅠDNA Ladder | 100T | 89 | |
| D2000 DNA Ladder 规格:100T | 100T | 108 | |
| D2000 plus DNA Ladder | 100T | 108 | |
| DL15000 DNA Ladder | 100T | 158 | |
| Taq DNA 聚合酶 | 500U | 46 | |
| dNTP Mix (10mM each) | 1ml | 69 | |
| * | 限制性内切酶Eco105I (SnaBI) | 600U,10U/ul | 616 | 
| * | 限制性内切酶Bsp1407I (BsrGI) | 300U,10U/ul | 246 | 
| * | 限制性内切酶EcoRI | 5000U,10U/ul | 152 | 
| * | 限制性内切酶 | 5000U,10U/ul | 204 | 
| 琼脂糖凝胶回收试剂盒 | 100T | 268 | |
| * | 无内毒素质粒小量提取试剂盒 | 50T | 908 | 
| * | 胰蛋白胨 | 5g | 418 | 
| * | 酵母粉 | 5g | 199 | 
| 国药集团10019318 | NaCL | 500g | 10 | 
| * | 低熔点琼脂糖 | 5g | 208 | 
| 琼脂粉 | 500g | 188 | |
| * | Lip2000 | 0.75ml/1.5ml | 3216元/5406 | 
| * | 去内毒素质粒小量提取试剂盒 | 50T | 808 | 
详细技术资料服务项目报价咨询可以的客服或发邮件给我们。
上一篇:WB实验常用配套试剂
下一篇:动物模型构建服务
